Produktbeschreibung
Wasserdichter Handy des Randes S7 der neuen Ankunft /S7-G935 G930
GroßhandelsGalexy Serien-Handys:
S7 S7 Rand
S6 Rand S6
Anmerkung 4 N910A N910F,
Anmerkung 3 N900A N900V N900F N9005,
Galexy S6 Rand S6,
Galexy S5 G900A G900F G900H G900V ,
Galexy S4 i9500 i9505 i337,
Galexy S3 i9300 i747 i535, usw.
Vorbereiten, um zu versenden
- Nagelneu
- Fabrik entsperrte
- Kein Region-Verschluss
- 100%-Vorlage
- Eine Jahr-Garantie
- Beispielordnung ist- okay
NETZ | Technologie | G/M/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bänder 2G | G/M 850/900/1800/1900 - SIM 1 u. SIM 2 (nur Doppel-SIM Modell) | |
Bänder 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 - G935F | |
TD-SCDMA | ||
Bänder 4G | LTE Band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) - G935F | |
Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Ja | |
RAND | Ja |
PRODUKTEINFÜHRUNG | Verkündet | 2016, Februar |
---|---|---|
Status | Erhältlich. Freigegeben 2016, März |
KAROSSERIE | Abmessungen | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 innen) |
---|---|---|
Gewicht | 157 g (5.54 Unze) | |
Bau | Rückplatte des Corning-Gorilla-Glases 4 | |
SIM | Einzelnes SIM (Nano-SIM) oder Doppel-SIM (Nano-SIM, Verdoppelung stand-by) | |
- SamSuvng Lohn (Visum, Mastercard bestätigte) - IP68 bestätigt - Staubbeweis- und -wasserbeständiges in 1.5 Meter und 30 Minuten |
BILDSCHIRMANZEIGE | Typ | Super-AMOLED kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm, 16M Farben |
---|---|---|
Größe | 5.5 Zoll (~76.1% Bildschirm-zukarosserie Verhältnis) | |
Auflösung | 1440 x 2560 Pixel (~534 ppi Pixeldichte) | |
Multitouch | Ja | |
Schutz | Corning-Gorilla-Glas 4 | |
- Immer-auf Bildschirmanzeige - TouchWiz UI - Gebogener Randbildschirm |
PLATTFORM | OS | Androides OS, v6.0 (Eibisch) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | |
CPU | Vierradantriebwagen-Kern (2x2.15 Gigahertz Kryo u. 2x1.6 Gigahertz Kryo) Octa-Kern (Mungo Gigahertz-4x2.3 u. 4x1.6 Gigahertz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
SPEICHER | Einbauschlitz | microSD, bis 256 GBs (engagierter Schlitz) - einzelnes-SIM Modell microSD, bis 256 GBs (Schlitz des Gebrauches SIM 2) - Doppel-SIM Modell |
---|---|---|
Intern | 32/64 GB, 4 GBSRAM |
KAMERA | Hauptsächlich | 12 Wartungstafel, f/1.7, 26mm, Phasenbefundautomatische scharfeinstellung, OIS, LED-Blitz |
---|---|---|
Merkmale | 1/2.5 " Fühlergröße, 1.4 µm Pixelgrößen-, geo-Mit Warnschild versehen, simultanesvideo 4K und Aufnahme des Bildes 9MP, Notenfokus, Gesicht/Lächelnbefund, Selbst-HDR, Panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, Doppel-video Rec. | |
Zweitens | 5 Wartungstafel, f/1.7, 22mm, Verdoppelungvideoaufruf, Selbst-HDR |
TON | Alarmtypen | Schwingung; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Lautsprecher | Ja | |
3.5mm Steckfassung | Ja | |
- 24 bit/192kHz Audio - Aktive Geräuschannullierung mit engagiertem mic |
COMMS | WLAN | Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, Doppelband, Wi-FI direkt, Krisenherd |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, Le, aptX | |
GPS | Ja mit A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Ja | |
Radio | Nein | |
USB | microUSB v2.0, USB-Hauptrechner |
MERKMALE | Fühler | Fingerabdruck, Beschleunigungsmesser, Kreiselkompaß, Nähe, Kompaß, Barometer, Puls, SpO2 |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | SMS (verlegte Ansicht), MMS, eMail, Stoss-Post, IM | |
Datenbanksuchroutine | HTML5 | |
Java | Nein | |
- Schnelle Batterieaufladung: 60% in Minute 30 (schnelle Ladung 2.0) - Qi/PMA Radioapparataufladung (Marktabhängiger) - ANT+ Support - S-Stimmenin einer natürlichen sprache Befehle und Diktat - OneDrive (115 GBs Wolkenspeicher) - Spieler MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC Spieler - Foto/videoherausgeber - Dokumentenherausgeber |
BATTERIE | Nichtentfernbares Li-Ion 3600 Milliamperestunden-Batterie | |
---|---|---|
Gesprächszeit | Bis 27 h (3G) | |
Musikspiel | Bis 74 h |
VERSCHIEDEN | Farben | Schwarz, weiß, Gold, Silber, rosafarbenes Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.17 W/kg (Kopf) 1.59 W/kg (Karosserie) | |
SAR-EU | 0.26 W/kg (Kopf) 0.51 W/kg (Karosserie) | |
Preisgruppe | 9/10 |
PRÜFUNGEN | Leistung | Basemark OS II: 2107/Basemark 2.0:2050 OS-II Basemark X: 28480 |
---|---|---|
Bildschirmanzeige | Kontrastverhältnis: Endlos (nominal), 4.439 (Tageslicht) | |
Kamera | Foto / Video | |
Lautsprecher | Stimme 70dB/Geräusche 69dB/Ring 71dB | |
Audioqualität | Geräusche -92.5dB/Übersprechen -92.2dB | |
Batteriedauer | Ausdauerbewertung 98h |