Produktbeschreibung
Anpassungsfä Higes Eis - Kristallgrö ß E (0.25 mm bis 0.5 mm), Eisbruch (0% bis 100%), Temperatur (0 bis -30 ° C) und die waagerecht ausgerichtete Salzigkeit (0% und up), sind leicht anpassungsfä Hig und bilden das Schlammeis geeignet fü R jede mö Gliche Anwendung
Leistungsfä Higes Abkü Hlen - wie trockene Kristalle oder als Schlammeis, die eindeutigen Eigenschaften vom vollkommenen; Kristalle lassen sie den Rapid zur Verfü Gung stellen und sogar kü Hlen bei jeder mö Glicher gewü Nschten Temperatur ab, ohne das Einfrieren oder Gefriermaschinebrandwunde zu verursachen
Ü Berlegener glatter Schutz -, beschä Digen runde Kristalle nicht Produkt und verhindern Hautentfä Rbung, anders als andere Formulare des scharfen, zerrissenen Eises (Flockeneis, Shelleis, gebrochenes Eis, etc. ).
Modell | SIM50W-I | SIM100W-I | SIM150W-I | SIM200W-I |
Nominale Abkü Hlungkapazitä T | 9.6kw | 19.2kw | 27.5kw | 40.2kw |
8, 250kcal/h | 16, 500kcal/h | 23, 600kcal/h | 34, 560kcal/h | |
Max. Ice Ausgabe | 5ton/24hour | 10ton/24hour | 15ton/24hour | 20ton/24hour |
208kg/hour | 412kg/hour | 625kg/hour | 833kg/hour | |
Nennenergie | 4.8kw | 9.2kw | 13.7kw | 22kw |
Stromnetz | 380v/50hz/3p | |||
Kü Hlmittel | R22 (wahlweise freigestellt: R507A) | |||
Speiseeiszubereitung-Media | Meerwasser/Salzwasser oder Glykol | |||
Min. Salt Inhalt des Wassers | 0.25%Nacl | |||
Eis-Wassertemperatur | 0~35º C | |||
Kondensator | Wasserkü Hlung (Luftkü Hlungkondensator erhä Ltlich) | |||
Abkü Hlender Wasserstrom | 3m³ /h | 6m³ /h | 10m³ /h | 18m³ /h |
Kü Hlwasser-EingangTemp | 25º C | |||
Wasser-Eingangs-Druck | 3.5bar | |||
Kompressor | Bitzer oder Refcom halbhermetisches Hin- und herbewegen/Kolbenkompressor | |||
Verdampfer | Material: Edelstahl 316L | |||
IP-schü Tzender Grad | IP54 (hö Here Bedingung ist erhä Ltlich) | |||
Umreiß -Abmessung (L*W*H) | 800*800*1825 | 1000*1000*1825 | 1500*1200*1825 | 2000*1500*1825 |
Gewicht | 550kg | 850kg | 1200kg | 1800kg |


