Produktbeschreibung
Produktion Specifiction:
Felder | CT10.2I | CT10.2N | CT10.4I | ||
Allgemein | Bildumfang | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll | 10.4 Zoll | |
Auflö Sung | 800*480 | 800*480 | 800*600 | ||
Farbe | Farbe 65536 | ||||
Helligkeit | 300 cd/m2 | ||||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||
Touch Screen | Vierdrahtwiderstrebendes der hohen Prä Zision | ||||
Hintergrundbeleuchtung-Leben | 50000 Stunden | ||||
CPU | 32-bits 400MHz RISC | ||||
Speicherung | 128M BLITZ + 64M DDRAM | ||||
RTC | 256KB | ||||
Drucker-Kanal | Drucker serielle Schnittstelle des USB-Druckers | ||||
Usb-Kanal | Usb-Hauptrechner + USB-Klient | ||||
COM | COM1 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | |
COM2 | RS232/RS485 | -- | RS232/RS485 | ||
COM3 | Wahlweise freigestellt | -- | Wahlweise freigestellt | ||
Energie | Energie | Kleiner als 8W | Kleiner als 8W | Kleiner als 10W | |
Stromversorgung | Gleichstrom 24V (12 ~ 28V Gleichstrom) | ||||
Erlaubtes Energien-Ausfallen | Gleichstrom 24V (12 ~ 28V Gleichstrom) | ||||
Isolierungs-Widerstand | < 5ms | ||||
Widerstands-Spannung | Nach 20MΩ 500VDC | ||||
Abmessung | Shell | 500V Minute Wechselstrom-< 1 | |||
Abmessung (mm) | 272.0W*190.5H*36.0D | 272.0W*195.5H*36.0D | 299.0W*222.0H*54.0D | ||
Montagegrö ß E (mm) | 260.0W*179.0H | 260.0W*179.0H | 288.0W*212.0H | ||
Netz/verdienen (Kilogramm) | 1.2/1.7 | 1.2/1.7 | 1.9/2.5 | ||
Umgebung | Temperatur | Arbeitstemperatur: - 10 ~ 60º C; Speichertemperatur: - 20 ~ 70º C | |||
Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10 ~ 90%RH; Speicherfeuchtigkeit: 10 ~ 90%RH | ||||
Seismischer Widerstand | 10 ~ 25 Hz (X, y-, z-Minuten der Richtung 2G/30) | ||||
Abkü Hlen | Luftkü Hlung | ||||
Extension | Ethernet | -- | |||
KÖ NNEN | -- | -- | |||
TTS | -- | -- | |||
COM3 | -- | ||||
Schutz | IP65 (Frontabdeckung) | ||||
CER Bescheinigung | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6- 4: 2007 Standard | ||||
FCC-Bescheinigung | FCC-Kategorie A |
Vorbildliche Auswahl:
FELD NR. | GRÖ SSE |
CT4.3I | 4.3 " /INCH |
CT7.0I | 7 " /ZOLL |
CT10.2 " | 10.2 " /ZOLL |
CT10.4 " | 10.4 " /ZOLL |
Menschliche Maschinen-Schnittstellen- (HMI)programmierensoftware
Sie ist wie ein Programmierunghilfsmittel fü R unser HMI konzipiert worden. Darf multi Sprache fü R HMI Bildschirm anzeigen oder bearbeiten. Und er ist fü R seinen Benutzer total frei
Produkt-Abbildungen:


Unser Service:
1. Proben
Proben sind fü R Prü Fung erhä Ltlich und vermarkten Prü Fung, auch wir haben eine langfristige Mitarbeit mit DHL, Ups usw., Fracht sind viel preiswerter als ihr normales.
2. Garantie der Produkte
24 Monate der Garantie. Wir nehmen die ganze Verantwortlichkeit innerhalb dieser Zeit, einschließ Lich alle Fracht und Zubehö R und ä Ndern auch in Neue.
3. Fü Hrungen und Nach-Service Beratung
Sie kö Nnen mich stä Ndig finden, mein Handy kö Nnen immer angeschlossen werden
A. Ein Zusatzgerä T benö Tigen?
B. Produkt-Reparatur?
C. Zu lö Sen Energien-Probleme?
D. Energien-Schutz-Lö Sungen, etc.?
4. Soem-Service fü R Wechselstrom-Inverter
Alles Soem-Projekt kann durch meine Seite annehmbar sein, gerade erklä Ren mir, dass Ihr requst und dann Lö Sung angeboten wird